安徽天大石化有限公司创立于2012年,是中国民营制造业500强安徽天大企业(集团)有限公司旗下专业从事化工新材料制造的全资子公司,地处安徽省滁州天长市化工园区。 公司现有2套丙烯聚合制聚丙烯装置,一期项目年产5万吨聚丙烯,二期项目年产30万吨聚丙烯。配套建设了原料罐区和成品仓库,液态烃储存量达8000吨,产品库容30000吨。
装置采用国内先进的淤浆聚合+气相聚合工艺,生产均聚聚丙烯和无规共聚聚丙烯。主要产品为均聚聚丙烯粉料、薄壁注塑料、透明专用料、管材料等,广泛应用于拉丝、注塑、医用无纺布、食品 包装、医疗器械(如注射器等)、汽车配件、热水管材等领域。
性能项目 | 0A | 0B | 0C | 045 | 075 | 140 | 225A |
熔体质量流动速g/10min | 0.25 | 0.7 | 1.6 | 4 | 8 | 14 | 19.5 |
等规指数,wt% | 98.16 | 98.09 | 98.05 | 98.3 | 98.01 | 97.9 | 225A |
灰份,mg/kg | 125 | 115 | 120 | 120 | 130 | 110 | 131 |
表观密度,g/ml | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.47 |
拉伸强度,MPa | 36.6 | 36.4 | 34.5 | 32.5 | 32.2 | 32.6 | 32.1 |
弯曲模量,MPa | 1540 | 1542 | 1438 | 1480 | 1481 | 1480 | 1483 |
简支梁缺口冲击强度(23℃) kj/m2 | 15.0 | 12.6 | 6.7 | 4.1 | 3.3 | 3.1 | 2.8 |
维卡软化温度,℃ | 151 | 151 | 151 | 153 | 152 | 154 | 152 |
注:此表数据为产品性能控制指标及典型值,仅供参考,实际数据参见《聚丙烯质量检验报告单》
性能项目 | 225B | 300A | 300B | 425 | 600 | 750 |
熔体质量流动速g/10min | 25 | 29.5 | 35 | 42 | 58 | 73 |
等规指数,wt% | 97.45 | 97.71 | 97.43 | 96.5 | \ | \ |
灰份,mg/kg | 135 | 150 | 146 | 140 | 160 | 154 |
表观密度,g/ml | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
拉伸强度,MPa | 33.3 | 32.4 | 32.6 | 33 | 32.3 | 33.5 |
弯曲模量,MPa | 1476 | 1486 | 1486 | 1580 | 1547 | 1519 |
简支梁缺口冲击强度(23℃) kj/m2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2.1 |
维卡软化温度,℃ | 153 | 154 | 153 | 154 | 155 | 155 |
注:此表数据为产品性能控制指标及典型值,仅供参考,实际数据参见《聚丙烯质量检验报告单》
性能项目 | M6080T | M6260T | M6350T | |
熔体质量流动速g/10min | 8 | 16 | 25 | 35 |
灰份,mg/kg | 0.022 | 0.02 | 0.018 | 0.018 |
雾度,% | 10 | 8 | 8 | 8 |
简支梁缺口冲击强度( 23℃) kj/m | 7.1 | 6.8 | 5.9 | 5.6 |
拉伸强度 ,MP | 25.8 | 26.3 | 27.1 | 27.4 |
负荷热变形温度 ,℃ | 76 | 77 | 76 | 80 |
弯曲模量 ,MPa | 1080 | 1100 | 1150 | 1180 |
注 :此表数据为产品性能控制指标及典型值 ,仅供参考 ,实际数据参见《聚丙烯质量检验报告单》 蓝相产品M800系列( M8080T 、M8160T 、M8260T 、M8350T)性能同上
性能项目 | 测试方法 | T30S | T36F | M6500 |
熔体质量流动速g/10min | GB/T 3682 | 3.0 | 25 | 65 |
等规指数,wt% | GB/T 2412 | 97.5 | 97.9 | 94.5 |
灰份,mg/kg | GB/T 9345 | 0.011 | 0.014 | 0.015 |
拉伸强度,MPa | GB/T1040 | 33 | 32.6 | 34 |
弯曲模量,MPa | GB/T 9341 | 1430 | 1480 | 1780 |
简支梁缺口冲击强度(23℃) kj/m2 | GB/T1043 | 3.4 | 2.2 | 2.0 |
用途 | 挤出扁丝片材 | BOPP | 薄壁注塑料 |
注:此表数据为产品性能控制指标及典型值,仅供参考,实际数据参见《聚丙烯质量检验报告单》